Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACEDO, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T13:19:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T13:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7487 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O câncer de pele figura entre os tipos de câncer mais prevalentes na atualmente. Dado que a pele é o maior órgão do corpo humano, logo destaca-se o câncer de pele como a forma mais comum de neoplasia entre os indivíduos. Dentre os variados tipos de câncer, destaca-se o câncer de pele, que se manifesta em duas variantes distintas: melanoma e não melanoma. O diagnóstico rápido e eficaz dessa doença grave é de suma importância para a sua condução terapêutica. Assim, o uso da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial, tem se destacado como uma valiosa ferramenta, proporcionando suporte aos profissionais médicos.Objetivo: Portanto, o objetivo dessa revisão sistemática foi investigar os impactos potenciais do diagnóstico de câncer de pele, por meio da aplicação de inteligência artificial. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática, que buscou artigos originais nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs, publicado entre 2019 e 2023.Resultados: Foram encontrados 715 artigos, dos quais 6 foram selecionados. O foco foi a abordagem dos impactos da inteligência artificial tanto no diagnóstico patológico quanto na avaliação do câncer de pele. Os parâmetros mais debatidos envolveram a integração de softwares, diminuição do intervalo de tempo para o diagnóstico e a precisão dos resultados. Considerações Finais: O diagnóstico, por meio da inteligência artificial, apresentou diferentes percentuais de sensibilidade e especificidade, todavia equivalentes ou até muitas vezes superiores aos resultados obtidos através dos dermatologistas. Portanto se demonstrou perceptível o potencial e a robustez diagnóstica do câncer de pele, através da inteligência artificial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer de Pele | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial e Diagnóstico | pt_BR |
dc.title | O uso da inteligência artificial no diagnóstico de câncer de pele: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO MACEDO.pdf | 667,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.