Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDRADO, ALENA RIBEIRO ALVES PEIXOTO | - |
dc.contributor.author | CAMPOS SOBRINHO, ANTONIO LUCINDO PINTO DE | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, ATSON CARLOS DE SOUZA | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, ITANA SANTOS | - |
dc.contributor.author | RUMMLER, MARIA DO CARMO OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | SIMOES, MARIA LUCIA PERDIZ COUNAGO | - |
dc.contributor.author | SALOMÃO, MILENE DE FREITAS LIMA | - |
dc.contributor.author | CARVALHO FILHO, PAULO CIRINO DE | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, WANDA MARIA PEREIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T11:39:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T11:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2144 | - |
dc.description | Estudo da morfologia, numa visão macro e microscópica dos sistemas ósseo, nervoso, muscular e endócrino, integrados à sua dinâmica funcional. Descrição da organização estrutural e funcional da célula. Abordagem da estrutura e dos principais componentes celulares dos tecidos epitelial e conjuntivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | BIOMORFOFUNCIONAL I | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | ODONTOLOGIA BIOMORFOFUNCIONAL I Plano de Ensino 2018.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Appears in Collections: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ODONTOLOGIA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_2018_1.pdf | ODONTOLOGIA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_2018_1 | 50,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.